| Vorsitzender |
| Bargfrede, Heinz-Günter | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 |
| Vorsitzende/r |
| Bargfrede, Heinz-Günter | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2016 | 15.08.2019 | von 03.11.2016 bis 15.08.2019 |
| Bargfrede, Heinz-Günter | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 11.09.2019 | 31.10.2021 | von 11.09.2019 bis 31.10.2021 |
| Vorsitzender |
| Rinck, Klaus Dr. | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2021 | 24.04.2025 | von 04.11.2021 bis 24.04.2025 |
| Credo, Oliver | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| stellv. Vorsitzende/r |
| Bassen, Marion | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 05.11.2015 | 03.03.2016 | von 05.11.2015 bis 03.03.2016 |
| Bassen, Marion | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 02.07.2020 | 31.10.2021 | von 02.07.2020 bis 31.10.2021 |
| Bassen, Marion | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 12.04.2022 | 30.06.2024 | von 12.04.2022 bis 30.06.2024 |
| Grafe, Frank | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 01.11.2001 | 31.10.2011 | von 01.11.2001 bis 31.10.2011 |
| Jürgensen, Jan Till | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 07.03.2017 | 15.08.2019 | von 07.03.2017 bis 15.08.2019 |
| Jürgensen, Jan Till | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 11.09.2019 | 24.10.2019 | von 11.09.2019 bis 24.10.2019 |
| Jürgensen, Jan Till | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 09.12.2019 | 13.02.2020 | von 09.12.2019 bis 13.02.2020 |
| Krampitz, Ingo | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 08.08.2024 | 24.04.2025 | von 08.08.2024 bis 24.04.2025 |
| Mitglieder |
| Bargfrede, Heinz-Günter | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Bargfrede, Heinz-Günter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.08.2019 | 11.09.2019 | von 15.08.2019 bis 11.09.2019 |
| Bassen, Marion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2006 | 05.11.2015 | von 10.11.2006 bis 05.11.2015 |
| Bassen, Marion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.03.2016 | 31.10.2016 | von 03.03.2016 bis 31.10.2016 |
| Bassen, Marion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 02.07.2020 | von 03.11.2016 bis 02.07.2020 |
| Bassen, Marion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 12.04.2022 | von 04.11.2021 bis 12.04.2022 |
| Behr, Heike | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 24.04.2025 | von 04.11.2021 bis 24.04.2025 |
| Berg, Mattina Ortsbürgermeisterin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.05.2015 | 31.10.2016 | von 27.05.2015 bis 31.10.2016 |
| Disterhof, Anna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 15.08.2019 | von 03.11.2016 bis 15.08.2019 |
| Dittmer, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.06.2013 | 31.10.2016 | von 25.06.2013 bis 31.10.2016 |
| Fuchs, Stefan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 24.04.2025 | von 04.11.2021 bis 24.04.2025 |
| Gori, Gilberto | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) Mitglied | Mitglied | 10.11.2006 | 31.10.2016 | von 10.11.2006 bis 31.10.2016 |
| Grafe, Frank | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Grafe, Marje | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 03.03.2016 | von 03.11.2011 bis 03.03.2016 |
| Gridin, Alexander | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 12.07.2023 | von 04.11.2021 bis 12.07.2023 |
| Hastedt, Torsten | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.03.2007 | 31.10.2011 | von 14.03.2007 bis 31.10.2011 |
| Jablonowski, Peter | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 16.10.2014 | von 03.11.2011 bis 16.10.2014 |
| Jürgensen, Jan Till | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 07.03.2017 | von 03.11.2016 bis 07.03.2017 |
| Jürgensen, Jan Till | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.08.2019 | 11.09.2019 | von 15.08.2019 bis 11.09.2019 |
| Jürgensen, Jan Till | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.10.2019 | 09.12.2019 | von 24.10.2019 bis 09.12.2019 |
| Jürgensen, Jan Till | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.02.2020 | 16.04.2020 | von 13.02.2020 bis 16.04.2020 |
| Kohlmeyer, Jens | WIR | WIR Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 13.08.2014 | von 03.11.2011 bis 13.08.2014 |
| Kohlmeyer, Jens | WIR | WIR Mitglied | Mitglied | 03.03.2016 | 31.10.2016 | von 03.03.2016 bis 31.10.2016 |
| Kohlmeyer, Jens | WIR | WIR Mitglied | Mitglied | 15.08.2019 | 31.10.2021 | von 15.08.2019 bis 31.10.2021 |
| Kruse, Aaron | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 24.04.2025 | von 04.11.2021 bis 24.04.2025 |
| Lauber, Thomas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2001 | 03.09.2009 | von 01.11.2001 bis 03.09.2009 |
| Lauber, Thomas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.03.2016 | 31.10.2016 | von 03.03.2016 bis 31.10.2016 |
| Lesch, Ingo | FW | FW Mitglied | Mitglied | 13.08.2014 | 27.05.2015 | von 13.08.2014 bis 27.05.2015 |
| Matusall, Inga Agneta | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 15.08.2019 | von 03.11.2016 bis 15.08.2019 |
| Meyer, Lothar | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2001 | 25.01.2007 | von 01.11.2001 bis 25.01.2007 |
| Niemeier, Anke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.10.2014 | 31.10.2016 | von 01.10.2014 bis 31.10.2016 |
| Niemeier, Anke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 15.08.2019 | 31.10.2021 | von 15.08.2019 bis 31.10.2021 |
| Niestädt, Heinz-Michael | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 24.10.2019 | 31.10.2021 | von 24.10.2019 bis 31.10.2021 |
| Nitz, Christopher | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 26.10.2023 | 24.04.2025 | von 26.10.2023 bis 24.04.2025 |
| Peters, Frank | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 15.08.2019 | 24.10.2019 | von 15.08.2019 bis 24.10.2019 |
| Purrucker, Tilman | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 24.04.2025 | von 04.11.2021 bis 24.04.2025 |
| Radtke, Manfred | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.09.2009 | 03.03.2016 | von 03.09.2009 bis 03.03.2016 |
| Rinck, Klaus Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Roß-Luttmann, Mechthild | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Schäfer, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.03.2024 | 24.04.2025 | von 14.03.2024 bis 24.04.2025 |
| Schenckenberg, Dirk | WIR | WIR Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 15.08.2019 | von 03.11.2016 bis 15.08.2019 |
| Schumann-Mößeler, Erika Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.04.2020 | 31.10.2021 | von 16.04.2020 bis 31.10.2021 |
| Schwedesky, Gunter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2008 | 31.10.2011 | von 30.10.2008 bis 31.10.2011 |
| Weber, Andreas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 29.01.2024 | von 04.11.2021 bis 29.01.2024 |
| Westermann, Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Westermann, Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 24.04.2025 | von 04.11.2021 bis 24.04.2025 |
| Kruse, Heike | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Schoen, Joachim | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.06.2006 | 31.10.2006 | von 14.06.2006 bis 31.10.2006 |
| Mitglied, beratendes |
| Berg, Mattina Ortsbürgermeisterin | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 29.07.2014 | 27.05.2015 | von 29.07.2014 bis 27.05.2015 |
| Kohlmeyer, Jens | WIR | WIR Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 27.05.2015 | 03.03.2016 | von 27.05.2015 bis 03.03.2016 |
| Hinzugewählte Mitglieder |
| Credo, Oliver | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 10.11.2006 | 20.12.2007 | von 10.11.2006 bis 20.12.2007 |
| Fredebohm, Werner | FW | FW Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.01.2008 | 30.10.2008 | von 03.01.2008 bis 30.10.2008 |
| Gade, Hans-Joachim | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 11.09.2008 | 31.10.2011 | von 11.09.2008 bis 31.10.2011 |
| Meyer, Lars | FDP | FDP Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 10.11.2006 | 07.06.2007 | von 10.11.2006 bis 07.06.2007 |
| Pfau, Andreas | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 30.10.2008 | 31.10.2011 | von 30.10.2008 bis 31.10.2011 |
| Schulz, Olaf | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 10.11.2006 | 11.09.2008 | von 10.11.2006 bis 11.09.2008 |
| Tiede, Rudolf | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | 29.07.2014 | von 15.12.2011 bis 29.07.2014 |
| Bargfrede-Schröter, Hildegard | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 07.06.2007 | 31.10.2016 | von 07.06.2007 bis 31.10.2016 |
| Bertram, Harald | WIR | WIR Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 12.03.2020 | 31.10.2021 | von 12.03.2020 bis 31.10.2021 |
| Bührmann, Utz | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 04.11.2021 | 24.04.2025 | von 04.11.2021 bis 24.04.2025 |
| Fredebohm, Werner | FW | FW Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.11.2016 | 11.01.2017 | von 03.11.2016 bis 11.01.2017 |
| Fuchs, Stefan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 23.05.2019 | 31.10.2021 | von 23.05.2019 bis 31.10.2021 |
| Gade, Hans-Joachim | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | 31.10.2016 | von 15.12.2011 bis 31.10.2016 |
| Harling, Volker | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 02.12.2021 | 24.04.2025 | von 02.12.2021 bis 24.04.2025 |
| Hülsemann, Till-Markus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.11.2016 | 24.05.2019 | von 03.11.2016 bis 24.05.2019 |
| Klammer, Sabine | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 04.11.2021 | 24.04.2025 | von 04.11.2021 bis 24.04.2025 |
| Kohlmeyer, Jens | WIR | WIR Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 04.11.2021 | 15.02.2024 | von 04.11.2021 bis 15.02.2024 |
| Ludwig, Rolf | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 13.08.2014 | 31.10.2016 | von 13.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Rohwer, Thies Marten | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.02.2024 | 24.04.2025 | von 15.02.2024 bis 24.04.2025 |
| Tiede, Rudolf | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 02.02.2017 | 24.10.2019 | von 02.02.2017 bis 24.10.2019 |
| Tiede, Rudolf | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 28.11.2019 | 13.02.2020 | von 28.11.2019 bis 13.02.2020 |
| Wendt, Markus | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 18.10.2018 | 31.10.2021 | von 18.10.2018 bis 31.10.2021 |
| Werwoll, Horst-Dieter | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 |
| Werwoll, Horst-Dieter | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.11.2016 | 13.09.2018 | von 03.11.2016 bis 13.09.2018 |
| Winkelmann, Andreas | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 02.02.2017 | 31.10.2021 | von 02.02.2017 bis 31.10.2021 |
| Gade, Hans-Joachim | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Müller, Hans-Peter | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Werwoll, Horst-Dieter | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Westermann, Johann | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |