| Vorsitzende/r |
| Behr, Heike | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2016 | 15.08.2019 | von 03.11.2016 bis 15.08.2019 | |
| Dembowski, Elisabeth | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 29.10.2013 | 31.10.2016 | von 29.10.2013 bis 31.10.2016 | |
| Holsten, Eike | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 26.09.2019 | 24.10.2019 | von 26.09.2019 bis 24.10.2019 | |
| Schaarschmidt, Hartmut | | Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2001 | 07.06.2007 | von 01.11.2001 bis 07.06.2007 | |
| Thies, Manuela | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 24.10.2019 | 31.10.2021 | von 24.10.2019 bis 31.10.2021 | |
| stellv. Vorsitzende/r |
| Bargfrede, Heinz-Günter | CDU | CDU stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 29.10.2020 | 31.10.2021 | von 29.10.2020 bis 31.10.2021 | |
| Kettenburg, Franziska | CDU | CDU stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 25.01.2017 | 15.08.2019 | von 25.01.2017 bis 15.08.2019 | |
| Pläschke, Heidemarie | WFB | WFB stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 10.11.2006 | 31.10.2011 | von 10.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| Schwedesky, Gunter | FDP | FDP stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 25.11.2019 | 13.02.2020 | von 25.11.2019 bis 13.02.2020 | |
| Mitglieder |
| Bargfrede, Heinz-Günter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 29.10.2020 | von 03.11.2016 bis 29.10.2020 | |
| Behr, Heike | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 29.07.2014 | von 01.11.2011 bis 29.07.2014 | |
| Berg, Mattina Ortsbürgermeisterin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 29.07.2014 | von 03.11.2011 bis 29.07.2014 | |
| Disterhof, Anna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.10.2019 | 31.10.2021 | von 24.10.2019 bis 31.10.2021 | |
| Gori, Gilberto | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) | Fraktion BEGO ab 26.10.2023 (SPD) Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Grafe, Marje | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 13.08.2014 | 03.03.2016 | von 13.08.2014 bis 03.03.2016 | |
| Hickisch, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Holsten, Eike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Holsten, Eike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 26.09.2019 | von 03.11.2016 bis 26.09.2019 | |
| Holsten, Eike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.10.2019 | 31.10.2021 | von 24.10.2019 bis 31.10.2021 | |
| Jablonowski, Peter | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 16.10.2014 | von 03.11.2011 bis 16.10.2014 | |
| Jessat, Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.10.2014 | 31.10.2016 | von 16.10.2014 bis 31.10.2016 | |
| Kettenburg, Franziska | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 25.01.2017 | von 03.11.2016 bis 25.01.2017 | |
| Matusall, Inga Agneta | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 15.08.2019 | 31.10.2021 | von 15.08.2019 bis 31.10.2021 | |
| Moor, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 29.07.2014 | von 03.11.2011 bis 29.07.2014 | |
| Moor, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.03.2016 | 31.10.2016 | von 03.03.2016 bis 31.10.2016 | |
| Moret, Gerrit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 14.09.2015 | von 03.11.2011 bis 14.09.2015 | |
| Niemeier, Anke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 16.10.2014 | 31.10.2016 | von 16.10.2014 bis 31.10.2016 | |
| Pommerien, Ute | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2006 | 31.10.2011 | von 10.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| Pommerien, Ute | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 29.10.2013 | von 03.11.2011 bis 29.10.2013 | |
| Rinck, Klaus Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.01.2014 | 31.10.2016 | von 28.01.2014 bis 31.10.2016 | |
| Schaarschmidt, Hartmut | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2007 | 31.10.2011 | von 07.06.2007 bis 31.10.2011 | |
| Schenckenberg, Dirk | WIR | WIR Mitglied | Mitglied | 15.08.2019 | 24.10.2019 | von 15.08.2019 bis 24.10.2019 | |
| Schmidt, Christa | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2006 | 07.06.2007 | von 10.11.2006 bis 07.06.2007 | |
| Schoen, Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.05.2009 | 31.10.2011 | von 28.05.2009 bis 31.10.2011 | |
| Schröder, Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.04.2012 | 28.01.2014 | von 27.04.2012 bis 28.01.2014 | |
| Schumann-Mößeler, Erika Dr. | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2011 | von 01.11.2001 bis 31.10.2011 | |
| Schumann-Mößeler, Erika Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.05.2015 | 31.10.2016 | von 27.05.2015 bis 31.10.2016 | |
| Schwedesky, Gunter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 25.11.2019 | von 03.11.2016 bis 25.11.2019 | |
| Schwedesky, Gunter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 13.02.2020 | 31.10.2021 | von 13.02.2020 bis 31.10.2021 | |
| Thies, Manuela | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 24.10.2019 | von 03.11.2016 bis 24.10.2019 | |
| Uetzmann, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.05.2015 | 31.10.2016 | von 27.05.2015 bis 31.10.2016 | |
| Warnken, Sabina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Lesch, Ingo | FW | FW Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | 13.08.2014 | von 29.07.2014 bis 13.08.2014 | |
| Moor, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.08.2014 | 27.05.2015 | von 13.08.2014 bis 27.05.2015 | |
| Pfau, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.09.2015 | 31.10.2016 | von 14.09.2015 bis 31.10.2016 | |
| Schaarschmidt, Hartmut | | Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 20.04.2015 | von 03.11.2011 bis 20.04.2015 | |
| Weber, Andreas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | 16.10.2014 | von 29.07.2014 bis 16.10.2014 | |
| Grafe, Marje | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
| Kreiling, Renate | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
| Lauber, Thomas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
| Mitglied, beratendes |
| Moor, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.05.2015 | 03.03.2016 | von 27.05.2015 bis 03.03.2016 | |
| Schumann-Mößeler, Erika Dr. | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 29.07.2014 | 27.05.2015 | von 29.07.2014 bis 27.05.2015 | |
| Hinzugewählte Mitglieder |
| Flake, Gisela | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 12.06.2008 | 31.10.2011 | von 12.06.2008 bis 31.10.2011 | Vertretung des Seniorenbeirates | Vertretung des Seniorenbeirates |
| Holsten, Eike | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 05.10.2010 | 31.10.2011 | von 05.10.2010 bis 31.10.2011 | |
| Holsten-Poppe, Ilka | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 06.11.2008 | 31.10.2011 | von 06.11.2008 bis 31.10.2011 | |
| Krause, Berndt | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.11.2011 | 15.12.2011 | von 03.11.2011 bis 15.12.2011 | |
| Leipnitz, Kai | FDP | FDP Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 10.11.2006 | 07.06.2007 | von 10.11.2006 bis 07.06.2007 | |
| Lemke, Karl-Heinz | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | 29.07.2014 | von 15.12.2011 bis 29.07.2014 | |
| Thies, Manuela | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 11.09.2008 | 31.10.2011 | von 11.09.2008 bis 31.10.2011 | |
| Tietz, Sascha | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 10.11.2006 | 05.10.2010 | von 10.11.2006 bis 05.10.2010 | |
| Uetzmann, Jürgen | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | 29.07.2014 | von 15.12.2011 bis 29.07.2014 | |
| Willmer, Bärbel | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 12.06.2008 | von 01.11.2001 bis 12.06.2008 | Vertretung des Seniorenbeirates | Vertretung des Seniorenbeirates |
| Wübbena, Matthias | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 14.03.2007 | 30.10.2008 | von 14.03.2007 bis 30.10.2008 | |
| Bremer, Sebastian | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 13.08.2014 | 03.03.2016 | von 13.08.2014 bis 03.03.2016 | |
| Burger, Paulus | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 16.04.2020 | 31.10.2021 | von 16.04.2020 bis 31.10.2021 | |
| Flake, Gisela | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat |
| Flake, Gisela | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 20.12.2016 | 31.10.2021 | von 20.12.2016 bis 31.10.2021 | |
| Griephan, Gesine | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.03.2016 | 31.10.2016 | von 03.03.2016 bis 31.10.2016 | |
| Herker, Marius | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 13.08.2014 | 03.03.2016 | von 13.08.2014 bis 03.03.2016 | |
| Jäger, Antje | Grüne | Grüne Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Jäger, Antje | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 20.12.2016 | 13.02.2020 | von 20.12.2016 bis 13.02.2020 | |
| Jones, Andrew | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 13.02.2020 | 31.10.2021 | von 13.02.2020 bis 31.10.2021 | |
| Köhnke, Günther | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 20.12.2018 | 31.10.2021 | von 20.12.2018 bis 31.10.2021 | |
| Krampitz, Ingo | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 20.12.2016 | 13.02.2020 | von 20.12.2016 bis 13.02.2020 | |
| Strunk, Fritz | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 20.12.2016 | 31.10.2021 | von 20.12.2016 bis 31.10.2021 | |
| Warnken, Sabina | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Knop, Thomas | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
| Lehmann, Sergej | SPD | SPD Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
| Schwarzkopf, Rainer Dr. | FDP | FDP Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
| Wagner, Bernhard | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |