Sitzung
Rat/049/2021-2026
Gremium
Rat
Raum
im Ratssaal des Rathauses
Datum
19.06.2025
Zeit
19:30-20:35 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | ||
| Ö 3 | Genehmigung der Niederschriften vom 13.03.2025 und 24.04.2025 | ||
| Ö 4 | Benennung eines hinzugewählten Mitglieds in den Ausschuss für Jugend, Soziales, KiTa´s und Gleichstellung
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | 0844/2021-2026 | |
| Ö 5 | Annahme von Spenden über 2.000 Euro
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | 0828/2021-2026 | |
| Ö 6 | Entwicklung einer Gestaltungsfibel für die Innenstadt; Ratsantrag aller Fraktionen vom 15.05.2025
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | 0843/2021-2026 | |
| Ö 7 | Tischvorlage: Eilentscheidung gem. § 89 NKomVG über die Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung für eine ausstehende Rechnung aus März 2025 für abschließende Tiefbau- und Pflasterarbeiten an der Containeranlage Stadtschule
Beschluss: zur Kenntnis genommen | 0861/2021-2026 | |
| Ö 8 | Verweisung von Ratsanträgen in die zuständigen Fachausschüsse: | ||
| Ö 8.1 | Abweichende Beflaggung anlässlich des Christopher Street Days; Antrag der FDP-WIR vom 15.06.2025
Beschluss: verwiesen | 0865/2021-2026 | |
| Ö 9 | Personalangelegenheit: Versetzung einer Beamtin
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltung: 3, Befangen: 0 | 0847/2021-2026 | |
| Ö 10 | Mitteilungen und Anfragen | ||
| Ö 10.1 | Stadtradeln | ||
| Ö 10.2 | Haushalt 2025 | ||
| Ö 10.3 | Eröffnung des Servicebüros | ||
| Ö 10.4 | Bericht aus der Veranstaltung zum Thema Ganztagsschule | ||
| Ö 10.5 | Haushalt 2026 | ||
| Ö 10.6 | Schwertransport - Hansekreisel | ||
| Ö 10.7 | Stadtführung "Auf den Spuren bedeutender Frauen" | ||
| Ö 10.8 | Ausbau Orthörsten und Sanierung von Wirtschaftswegen in Mulmshorn | ||
| Ö 10.9 | Erscheinungsbild Stadt Rotenburg: Stadtstreek | ||
| Ö 10.10 | Ausfallzeiten der KiTa´s und Mitgliedschaften der Stadt | ||
| Ö 10.11 | Kunden, Handwerke und Lieferdienste in der Innenstadt | ||
| Ö 10.12 | Amtsleitung im Amt für Jugend und Soziales | ||
