| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | ||||||||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||
| So | 5 | ||||||||||||||
| Mo | 6 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 7 | 15:00-15:50 | Sportausschuss | im Ratssaal des Rathauses |
| ||||||||
![]() | ![]() | 20:00-22:20 | Ortsrat Unterstedt | in der Gaststätte Waldhof, Unterstedt | |||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | 15:00-16:25 | Kulturausschuss | im Ratssaal des Rathauses | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 9 | 16:00 | Sozialausschuss | im Ratssaal des Rathauses | |||||||||
![]() | ![]() | 20:00-21:00 | Rat | im Ratssaal des Rathauses | |||||||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||
| Sa | 11 | ||||||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 15:00-16:50 | Schulausschuss | im Ratssaal des Rathauses | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 14 | 15:15 | Umweltschutzausschuss | im Ratssaal des Rathauses | |||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 16 | 20:00-21:35 | Ortsrat Mulmshorn | in der Gaststätte Zum Heidejäger, Mulmshorn | |||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||
| So | 19 | ||||||||||||||
| Mo | 20 | ||||||||||||||
| Di | 21 | ||||||||||||||
![]() | Mi | 22 | |||||||||||||
| Do | 23 | ||||||||||||||
| Fr | 24 | ||||||||||||||
| Sa | 25 | ||||||||||||||
| So | 26 | ||||||||||||||
| Mo | 27 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 28 | 15:00 | Finanzausschuss | im Ratssaal des Rathauses | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | 15:00 | Finanzausschuss | (vorsorglicher Termin) | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session