| Vorsitzende/r |
| Lüttjohann, Uwe | SPD | SPD Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Lüttjohann, Uwe | SPD | SPD Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Lüttjohann, Uwe | SPD | SPD Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
| stellv. Vorsitzende/r |
| Cordes, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Ortsbürgermeister/in | stellv. Ortsbürgermeister/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Kettenburg, Franziska | CDU | CDU stellv. Ortsbürgermeister/in | stellv. Ortsbürgermeister/in | 30.11.2020 | 31.10.2021 | von 30.11.2020 bis 31.10.2021 |
| Müller, Karin | CDU | CDU stellv. Ortsbürgermeister/in | stellv. Ortsbürgermeister/in | 24.11.2016 | 26.11.2020 | von 24.11.2016 bis 26.11.2020 |
| Mitglieder |
| Emshoff, Volker | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Emshoff, Volker | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Emshoff, Volker | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Groß, Bernd | | Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 26.11.2020 | 31.10.2021 | von 26.11.2020 bis 31.10.2021 |
| Hölldobler, Werner | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Kettenburg, Franziska | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 26.11.2020 | von 01.11.2016 bis 26.11.2020 |
| Lüttjohann, Uwe | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 24.11.2016 | von 01.11.2016 bis 24.11.2016 |
| Lüttjohann, Uwe | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Maaßen, Thomas | | Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 22.10.2015 | 31.10.2016 | von 22.10.2015 bis 31.10.2016 |
| Meyer, Bernd | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Müller, Karin | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Müller, Karin | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 24.11.2016 | von 01.11.2016 bis 24.11.2016 |
| Müller, Karin | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Pahnke, Dietrich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Pahnke, Dietrich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Proy, Michael | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Proy, Michael | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Puttkammer, Katja | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 22.10.2015 | von 01.11.2011 bis 22.10.2015 |
| Schneider, Daniel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Schröder, Mareike | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Schröder, Timo | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Theilen, Hans-Joachim | Grünen | Grünen Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2021 | 03.11.2022 | von 01.11.2021 bis 03.11.2022 |
| Tiede, Rudolf | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Mauer, Marcus | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 24.04.2013 | 31.10.2016 | von 24.04.2013 bis 31.10.2016 |
| Cordes, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Kettenburg, Friedrich | CDU | CDU stellv. Ortsbürgermeister/in | stellv. Ortsbürgermeister/in | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Mauer, Thomas | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Nussbaumer, Bruno | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Mitglied, beratendes |
| Roß-Luttmann, Mechthild | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |