| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Martin, Hermann | SPD | 26.09.2019 | bis 26.09.2019 |
| Matusall, Inga Agneta | Bündnis 90/Die Grünen | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Menke, Sonja | CDU | ||
| Meyer, Lothar | 25.01.2007 | bis 25.01.2007 | |
| Moor, Alexander | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Moret, Gerrit | CDU | 14.09.2015 | bis 14.09.2015 |
| Mujica Alvarado, Astrid | SPD |
